Ergebnisse Kinderpokal

Gesamtwertung:

Teilnehmer Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5 Turnier 6 Turnier 7 Gesamt
Khadem Aljamea Adam 6 6 6 6 6 6,5   30,5
Egert Niilo 5 4,5 5,5 6 5 0   26
Solar Mavi 6 7 7 5,5 0 0   25,5
Borukhson Samuel 3 4,5 4 6 5,5 5   25
Wachruschew Finn 4 5 4,5 4 0 5   22,5
Gümüs Enes 5 6 0 5 0 5,5   21,5
Shimanovich Boris 3 4 4,5 4,5 5 3   21
Weimar Yaron 2,5 4,5 4 4 4 4,5   21
Kutz Henning Jasper 5,5 5,5 5 0 5 0   21
Lapshyn Nikita 4 3 5 4 0 5   21
Enderwitz Tom 5,5 5,5 5 4 0 0   20
Levitan Daniil 0 5 5 6 0 4   20
Wang Chris-Enyu 4,5 5 0 5 5 0   19,5
Alshaal Nayar 3,5 0 4,5 4 6 0   18
Muradyan Mark 3 4 3 4 3,5 3   17,5
Haidary Hadi 3 0 5 5 4,5 0   17,5
Gemilang Avarel 4 5 0 0 4 4   17
Fricke Ruben 0 4 4,5 4 0 4,5   17
Meinke Erik Fiete 3,5 3,5 4,5 5 0 0   16,5
Garz Louis 0 3,5 0 4 4 5   16,5
Pillen Emil 4 3 3 3 3 2,5   16
Sooß Max Alexander 3 3 2 3 3 3,5   15,5
Gritzan Frederik 3,5 3,5 3,5 5 0 0   15,5
Yüksel Aran 5,5 0 5 0 4,5 0   15

 Ausführlicher Tabellenstand

 

Einzelturniere

1. Turnier 
Juniors: Ergebnisse
Seniors: Ergebnisse

2. Turnier
Juniors: Ergebnisse
Seniors: Ergebnisse

3. Turnier
Juniors:
Seniors:

4. Turnier
Juniors:
Seniors:

5. Turnier
Juniors:
Seniors:

6. Turnier
Juniors:
Seniors:

7. Turnier
Juniors:
Seniors: