Gesamtwertung:
Teilnehmer | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Turnier 7 | Gesamt |
Khadem Aljamea Adam | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 37,5 |
Egert Niilo | 5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 31 |
Borukhson Samuel | 3 | 4,5 | 4 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 29,5 |
Gümüs Enes | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 27 |
Wachruschew Finn | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 0 | 5 | 3,5 | 26 |
Solar Mavi | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
Shimanovich Boris | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 25 |
Weimar Yaron | 2,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 25 |
Levitan Daniil | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 25 |
Lapshyn Nikita | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3,5 | 24,5 |
Wang Chris-Enyu | 4,5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 24,5 |
Kutz Henning Jasper | 5,5 | 5,5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 |
Alshaal Nayar | 3,5 | 0 | 4,5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 22 |
Muradyan Mark | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 21,5 |
Haidary Hadi | 3 | 0 | 5 | 5 | 4,5 | 0 | 4 | 21,5 |
Fricke Ruben | 0 | 4 | 4,5 | 4 | 0 | 4,5 | 4 | 21 |
Enderwitz Tom | 5,5 | 5,5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Teilnehmer insgesamt: 146
Einzelturniere
1. Turnier
Juniors: Ergebnisse
Seniors: Ergebnisse
2. Turnier
Juniors: Ergebnisse
Seniors: Ergebnisse
3. Turnier
Juniors:
Seniors:
4. Turnier
Juniors:
Seniors:
5. Turnier
Juniors:
Seniors:
6. Turnier
Juniors:
Seniors:
7. Turnier
Juniors:
Seniors: