Vorname | Nachname | Verein | DWZ |
David | Feichtner | Werder Bremen | 1675 |
Isa Mohideen | Farouk | SC Agon Neumünster | 1559 |
Levi Adrian | Rusch | SV Bad Oldesloe | 1552 |
Aran | Yüksel | SV Bad Oldesloe | 1493 |
Jasper | Förthmann | Blau-Weiss Buchholz | 1479 |
Adam | Aljamea | Lübecker Schachverein | 1472 |
Niilo Hanson | Egert | Lübecker Schachverein | 1330 |
Enes | Gümüs | Lübecker SV | 1320 |
Ben | Dührkohp | Hamburger SK | 1311 |
Florian | Iden | Elmshorner Schachclub | 1295 |
Leonard | Bartels | Stader SV | 1293 |
Anton | Yurchenko | SK Bremen-Nord | 1249 |
Keanu Nick | Köhler | Findorffer Sfr. | 1227 |
Markus | Iden | Elmshorner Schachclub | 1162 |
Arnav | Tripathi | SC Agon Neumünster | 1133 |
Finn | Wachruschew | LSV | 1125 |
Samuel Jakob | Borukhson | Lübecker SV | 1050 |
Hadi | Haidary | SV Bad Oldesloe | 1027 |
Piet | Gust | SV Bad Oldesloe | 1025 |
Eirik | Pahl | Elmshorner SC | 1018 |
Max | Feibig | SV Bad Schwartau | 1012 |
Nayar | Alshaal | SV Bad Oldesloe | 977 |
Alen | Petrosyan | SV Bad Oldesloe | 973 |
Bao Nam | Nguyen | SV Bad Oldesloe | 969 |
Yaron | Weimar | Lübecker SV | 950 |
Moosa Mohideen | Farouk | SC Agon Neumünster | 922 |
Avaneesh | Rajesh | SC Agon Neumünster | 920 |
Lukas | Lewin | Weiße Dame Hamburg | 907 |
Mohammad Hossein | Hashemi | SV Bad Oldesloe | 900 |
Max Alexander | Sooß | Lübecker SV | 877 |
Oskar | Pahl | Elmshorner SC | 849 |
Maartje | Kolbinger | TSV Trittau | 827 |
Mohamed | Rahimi | SV Bad Oldesloe | 818 |
Kalle | Lewin | Weiße Dame Hamburg | 777 |
Felix | Cers | Schachverein Bad Schwartau | 720 |
Artem | Chernyi | Vereinslos | 0 |
Noah | Jung | SK Weiße Dame Hamburg | 0 |
Elia | Schönrock | Lübecker SV | 0 |
Sam | Azizi | TSV Trittau | 0 |
Simon | Mai | Weiße Dame Hamburg | 0 |
Vienna | Förthmann | Blau-Weiß Buchholz | 0 |
Masoud | Khatibi | SV Bad Oldesloe | 0 |
Abdullah | Bajwa | SV Bad Oldesloe | 0 |
Anmeldeliste
- Zugriffe: 351