ELO-Turnier-Serie Januar 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stegert,Jonas | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1999 | 3 | 2.5 | 4.0 | 3.00 | |
1. | Engels,Ruben | Lübecker SV von 1873 | 2026 | 3 | 2.5 | 4.0 | 3.00 | |
3. | Rosin,Thomas | Lübecker SV von 1873 | 1968 | 3 | 2.0 | 5.0 | 2.50 | |
4. | Rickert,Heiko | Lübecker SV von 1873 | 1908 | 3 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
4. | Janiak,Eryk | Lübecker SV von 1873 | 1952 | 3 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
6. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1825 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager