ELO-Turnier-Serie Januar 2025
Daten | |
---|---|
Saison: | 2025 |
Zeitraum | 04. Januar 2025 bis 05. Januar 2025 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 3 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1946 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 9 |
Weißsiege: | 4 (44.44%) |
Remis: | 2 (22.22%) |
Schwarzsiege: | 3 (33.33%) |
Powered by ChessLeagueManager