ELO-Turnier-Serie Mai 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rickert,Heiko | Lübecker SV von 1873 | 1855 | 3 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
2. | Meiwes,Thore | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2128 | 3 | 2.5 | 2.25 | 2 | |
2. | Schork,Stefan | SC Pforzheim 1906 | 2118 | 3 | 2.5 | 2.25 | 2 | |
4. | Eberle,Florian | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 1956 | 3 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
4. | Janiak,Eryk | Lübecker SV von 1873 | 1947 | 3 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
6. | Kosanke,Stefan | SC Agon Neumünster | 1962 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
7. | OConnor,James | Lübecker SV von 1873 | 1841 | 3 | 0.5 | 0.75 | 0 | |
8. | Lübeck,Stephan,Dr. | Lübecker SV von 1873 | 1971 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager