ELO-Turnier-Serie Mai 2025
Daten | |
---|---|
Saison: | 2025 |
Zeitraum | 03. Mai 2025 bis 04. Mai 2025 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 3 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1972 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 12, 11 gespielt |
Weißsiege: | 5 (45.45%) |
Remis: | 3 (27.27%) |
Schwarzsiege: | 3 (27.27%) |
kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager